Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 16.1.2026
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 16.1.2026
| Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 76.0256 | -0.052 | 0.0132 | |||
| Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 96.7063 | -0.006 | 0.0103 | |||
| Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 150.7839 | -0.513 | 0.0066 | |||
| Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 1063.1337 | -3.081 | 0.0009 | |||
| Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1659.1193 | -15.695 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 441.3289 | -0.652 | 0.0023 | |||
| Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 2.0891 | -0.004 | 0.4787 | |||
| Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9777 | 0.006 | 0.5056 | |||
| Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.4381 | 0 | 2.2824 | |||
| Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 142.1293 | -0.211 | 0.007 | |||
| Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.3405 | -0.004 | 0.4273 | |||
| Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.3372 | -0.004 | 0.4279 | |||
| Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 22748.2668 | -16.219 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 15.52 | -0.021 | 0.0644 | |||
| Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 8.0295 | -0.013 | 0.1245 | |||
| Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9559 | -0.001 | 0.5113 | |||
| Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4959 | -0.003 | 0.6685 | |||
| Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3440.3249 | -4.965 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 105.4259 | 0.269 | 0.0095 | |||
| Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0129 | 0 | 77.3994 | |||
| Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 4000 | |||
| Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1029.1158 | 2.975 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 74.0348 | -0.192 | 0.0135 | |||
| Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 206.9335 | -0.309 | 0.0048 | |||
| Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 54.6656 | -0.248 | 0.0183 | |||
| Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 181.3269 | 0.276 | 0.0055 | |||
| Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.6457 | -0.002 | 0.378 | |||
| Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 119.2678 | -0.068 | 0.0084 | |||
| Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 85.8867 | 0.526 | 0.0116 | |||
| Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 12.5908 | 0.016 | 0.0794 | |||
| Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8674 | -0 | 1.1529 | |||
| Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 3.1225 | -0.008 | 0.3203 | |||
| Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 243.0759 | -0.409 | 0.0041 | |||
| Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.9096 | -0.014 | 0.1122 | |||
| Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 10173.6649 | -14.812 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 152.22 | -0.267 | 0.0066 | |||
| Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 30.646 | -0.047 | 0.0326 | |||
| Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1522.2995 | -2.27 | 0.0007 | |||
| Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 48891.3644 | -34.858 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 146.2161 | 0.013 | 0.0068 | |||
| Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 183.382 | -0.105 | 0.0055 | |||
| Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 276.7803 | -0.139 | 0.0036 | |||
| Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.8229 | -0.001 | 1.2152 | |||
| Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.9684 | -0.001 | 1.0327 | |||
| Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4678.3058 | -1.669 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 4.2252 | -0.03 | 0.2367 | |||
| Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 594.2188 | -0.439 | 0.0017 | |||
| Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 149.8998 | 0.015 | 0.0067 | |||
| Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 101.4972 | -0.072 | 0.0099 | |||
| Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4282.9799 | 2.025 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 493.2664 | 0.81 | 0.002 | |||
| Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 2524.3617 | -36.643 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 1044.5821 | -0.736 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 567.9371 | -7.829 | 0.0018 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 30.7566 | -0.022 | 0.0325 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.1606 | -0.001 | 0.8616 | |||
| Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3575 | -0 | 2.7976 | |||
| Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 25126.6422 | -41.358 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 104062.0014 | -158.102 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 209.7537 | 0.271 | 0.0048 | |||
| Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 6.3144 | -0.01 | 0.1584 | |||
| Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 9.3359 | -0.014 | 0.1071 | |||
| Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 5400.353 | -3.105 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.559 | -0.004 | 0.0162 | |||
| Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 2015.0317 | -2.642 | 0.0005 | |||
| Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 17.9437 | -0.001 | 0.0557 | |||
| Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.6988 | -0.032 | 0.0935 | |||
| Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 53.7413 | -0.03 | 0.0186 | |||
| Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 2437.405 | -1.428 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.9233 | 0.011 | 0.0502 | |||
| Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 4137.3848 | 0.045 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 74.1683 | -0.06 | 0.0135 | |||
| Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.0273 | -0.022 | 0.0526 | |||
| Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 168.681 | 0.43 | 0.0059 | |||
| Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1646.7312 | -5.878 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 42.7628 | -0.064 | 0.0234 | |||
| Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0776 | -0.001 | 0.4813 | |||
| Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4463 | -0 | 2.2408 | |||
| Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 325.2151 | -0.48 | 0.0031 | |||
| Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | -0.002 | 0.8605 | |||
| Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9643 | -0.006 | 0.2014 | |||
| Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 7942.5191 | 82.489 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9048 | -0.005 | 0.2561 | |||
| Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1694.3107 | -2.575 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 9.4285 | -0.014 | 0.1061 | |||
| Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 10.1677 | -0.016 | 0.0984 | |||
| Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 3.2384 | 0.003 | 0.3088 | |||
| Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 24022.612 | -17.128 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 4.3519 | -0.004 | 0.2298 | |||
| Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 17.7646 | 1.969 | 0.0563 | |||
| Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 24337.7431 | -17.352 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 12836.0286 | -9.152 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 662.9433 | -0.982 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.3477 | -0.025 | 0.0085 | |||
| Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 359.9835 | -0.155 | 0.0028 | |||
| Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 698.1207 | 0.087 | 0.0014 | |||
| Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 44.5199 | 0.082 | 0.0225 | |||
| Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.0322 | -0.009 | 0.0525 | |||
| Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8708 | -0.001 | 1.1484 | |||
| Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.8013 | -0.04 | 0.0926 | |||
| Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 36.7025 | -0.01 | 0.0272 | |||
| Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2928.3914 | 4.433 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.7945 | -0.002 | 0.3578 | |||
| Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.8905 | -0.009 | 0.1267 | |||
| Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.4083 | -0.002 | 0.2934 | |||
| Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0738 | 0.009 | 0.2455 | |||
| Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 4131.27 | -0.357 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.3909 | -0.23 | 0.0198 | |||
| Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 44.9729 | 0.034 | 0.0222 | |||
| Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13908.9091 | -58.971 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 140.6241 | 0.018 | 0.0071 | |||
| Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 30495.4444 | -21.743 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 3.1367 | -0.002 | 0.3188 | |||
| Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 655.9999 | -0.377 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 10447.0296 | -7.446 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 4.2624 | -0.003 | 0.2346 | |||
| Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.2722 | -0.063 | 0.0091 |

