Tečaj južnokorejski won (KRW) – Republika Koreja
Aktualni tečaj južnokorejski won
1 € = 1507.58 KRW
Petek, 13.12.2024 Evropska centralna banka
Petek, 13.12.2024 Evropska centralna banka
1 KRW = 0.0007 €
Petek, 13.12.2024 Evropska centralna banka
Petek, 13.12.2024 Evropska centralna banka
Pretvornik valut – evro na won
Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj južnokorejski won (ali obratno)
EUR = KRW
Graf gibanja tečaja – južnokorejski won
Tabela menjalnih tečajev – južnokorejski won
Evro (EUR) na Južnokorejski won (KRW) | |
---|---|
1 EUR | 1507.58 KRW |
5 EUR | 7537.9 KRW |
10 EUR | 15075.8 KRW |
50 EUR | 75379 KRW |
100 EUR | 150758 KRW |
500 EUR | 753790 KRW |
1000 EUR | 1507580 KRW |
5000 EUR | 7537900 KRW |
Južnokorejski won (KRW) na Evro (EUR) | |
---|---|
1 KRW | 0 EUR |
5 KRW | 0 EUR |
10 KRW | 0.01 EUR |
50 KRW | 0.04 EUR |
100 KRW | 0.07 EUR |
500 KRW | 0.35 EUR |
1000 KRW | 0.7 EUR |
5000 KRW | 3.5 EUR |
Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh
Dan | Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 13.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1507.58 | 6.61 | 0.0007 | |
Tečaj | 12.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1500.97 | -1.91 | 0.0007 | |
Tečaj | 11.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1502.88 | -4.43 | 0.0007 | |
Tečaj | 10.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1507.31 | -6.18 | 0.0007 | |
Tečaj | 9.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1513.49 | 11.26 | 0.0007 | |
Tečaj | 6.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1502.23 | 7.62 | 0.0007 | |
Tečaj | 5.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1494.61 | 7.33 | 0.0007 | |
Tečaj | 4.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1487.28 | 12.38 | 0.0007 | |
Tečaj | 3.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1474.9 | -0.63 | 0.0007 | |
Tečaj | 2.12.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1475.53 | -0.58 | 0.0007 | |
Tečaj | 29.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1476.11 | 3.82 | 0.0007 | |
Tečaj | 28.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1472.29 | 5.96 | 0.0007 | |
Tečaj | 27.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1466.33 | -1.96 | 0.0007 | |
Tečaj | 26.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1468.29 | -1.58 | 0.0007 | |
Tečaj | 25.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1469.87 | 5.44 | 0.0007 | |
Tečaj | 22.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1464.43 | -7.17 | 0.0007 | |
Tečaj | 21.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1471.6 | -2.8 | 0.0007 | |
Tečaj | 20.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1474.4 | 1.56 | 0.0007 | |
Tečaj | 19.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1472.84 | -1.65 | 0.0007 | |
Tečaj | 18.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1474.49 | -1.74 | 0.0007 | |
Tečaj | 15.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1476.23 | -2.55 | 0.0007 | |
Tečaj | 14.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1478.78 | -8.62 | 0.0007 | |
Tečaj | 13.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1487.4 | -4.75 | 0.0007 | |
Tečaj | 12.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1492.15 | 2.18 | 0.0007 | |
Tečaj | 11.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1489.97 | -5.44 | 0.0007 | |
Tečaj | 8.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1495.41 | -0.37 | 0.0007 | |
Tečaj | 7.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1495.78 | -5.12 | 0.0007 | |
Tečaj | 6.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1500.9 | -2.81 | 0.0007 | |
Tečaj | 5.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1503.71 | 5.74 | 0.0007 | |
Tečaj | 4.11.2024 | Republika Koreja | KRW | won | 1497.97 | -0.24 | 0.0007 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate South Korean Won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs südkoreanischer Won
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zuid-koreaanse won
Kurz-Euro.sk – Kurz juhokórejský won
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Etelä-Korean won
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Dienvidkorejas vons
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Lõuna-Korea won
EuroKurz.cz – Kurz jihokorejský won
Cambio-Divisas.es – Cambio Won coreano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Won sudcoreano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Won sud-coréen
Cotacao-Euro.pt – Cotação Won sul-coreano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Južnokorejski won
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Ουόν Νότιας Κορέας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Pietų Korėjos vonas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj korejski von