Tečaj južnokorejski won (KRW) – Republika Koreja

Aktualni tečaj južnokorejski won

1 € = 1582.87 KRW
Petek, 14.3.2025 Evropska centralna banka
1 KRW = 0.0006 €
Petek, 14.3.2025 Evropska centralna banka
Republika Koreja

Pretvornik valut – evro na won

Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj južnokorejski won (ali obratno)

EUR = KRW

Graf gibanja tečaja – južnokorejski won

Tabela menjalnih tečajev – južnokorejski won

Evro (EUR) na Južnokorejski won (KRW)
1 EUR 1582.87 KRW
5 EUR 7914.35 KRW
10 EUR 15828.7 KRW
50 EUR 79143.5 KRW
100 EUR 158287 KRW
500 EUR 791435 KRW
1000 EUR 1582870 KRW
5000 EUR 7914350 KRW
Južnokorejski won (KRW) na Evro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh

  Dan   Država Okrajšava Valuta Tečaj za 1 € Sprememba Obratni tečaj
Tečaj 14.3.2025 Republika Koreja KRW won 1582.87 5.24 0.0006
Tečaj 13.3.2025 Republika Koreja KRW won 1577.63 -3.02 0.0006
Tečaj 12.3.2025 Republika Koreja KRW won 1580.65 -5.91 0.0006
Tečaj 11.3.2025 Republika Koreja KRW won 1586.56 7.65 0.0006
Tečaj 10.3.2025 Republika Koreja KRW won 1578.91 8.44 0.0006
Tečaj 7.3.2025 Republika Koreja KRW won 1570.47 6.94 0.0006
Tečaj 6.3.2025 Republika Koreja KRW won 1563.53 11.88 0.0006
Tečaj 5.3.2025 Republika Koreja KRW won 1551.65 14.52 0.0006
Tečaj 4.3.2025 Republika Koreja KRW won 1537.13 10.71 0.0007
Tečaj 3.3.2025 Republika Koreja KRW won 1526.42 6.5 0.0007
Tečaj 28.2.2025 Republika Koreja KRW won 1519.92 8.05 0.0007
Tečaj 27.2.2025 Republika Koreja KRW won 1511.87 7.52 0.0007
Tečaj 26.2.2025 Republika Koreja KRW won 1504.35 -0.76 0.0007
Tečaj 25.2.2025 Republika Koreja KRW won 1505.11 10.59 0.0007
Tečaj 24.2.2025 Republika Koreja KRW won 1494.52 -5.64 0.0007
Tečaj 21.2.2025 Republika Koreja KRW won 1500.16 -0.46 0.0007
Tečaj 20.2.2025 Republika Koreja KRW won 1500.62 -4.1 0.0007
Tečaj 19.2.2025 Republika Koreja KRW won 1504.72 -1.6 0.0007
Tečaj 18.2.2025 Republika Koreja KRW won 1506.32 -5.53 0.0007
Tečaj 17.2.2025 Republika Koreja KRW won 1511.85 2.35 0.0007
Tečaj 14.2.2025 Republika Koreja KRW won 1509.5 1.98 0.0007
Tečaj 13.2.2025 Republika Koreja KRW won 1507.52 1.55 0.0007
Tečaj 12.2.2025 Republika Koreja KRW won 1505.97 5.27 0.0007
Tečaj 11.2.2025 Republika Koreja KRW won 1500.7 3.89 0.0007
Tečaj 10.2.2025 Republika Koreja KRW won 1496.81 -4.84 0.0007
Tečaj 7.2.2025 Republika Koreja KRW won 1501.65 -1.33 0.0007
Tečaj 6.2.2025 Republika Koreja KRW won 1502.98 -4.61 0.0007
Tečaj 5.2.2025 Republika Koreja KRW won 1507.59 3.38 0.0007
Tečaj 4.2.2025 Republika Koreja KRW won 1504.21 0.2 0.0007
Tečaj 3.2.2025 Republika Koreja KRW won 1504.01 -2.61 0.0007

Nazaj k aktualni tečajni listi

Ameriški dolar (USD) Japonski jen (JPY) Bolgarski lev (BGN) Češka krona (CZK) Danska krona (DKK) Britanski funt (GBP) Madžarski forint (HUF) Poljski zlot (PLN) Romunski lev (RON) Švedska krona (SEK) Švicarski frank (CHF) Norveška krona (NOK) Ruski rubelj (RUB) Turška lira (TRY) Avstralski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Kitajski juan (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) Južnokorejski won (KRW) Mehiški peso (MXN) Malezijski ringgit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski peso (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajski baht (THB) Južnoafriški rand (ZAR)