Tečaj južnokorejski won (KRW) – Republika Koreja

Aktualni tečaj južnokorejski won

1 € = 1719 KRW
Sreda, 14.1.2026 Evropska centralna banka
1 KRW = 0.0006 €
Sreda, 14.1.2026 Evropska centralna banka
Republika Koreja

Pretvornik valut – evro na won

Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj južnokorejski won (ali obratno)

EUR = KRW

Graf gibanja tečaja – južnokorejski won

Tabela menjalnih tečajev – južnokorejski won

Evro (EUR) na Južnokorejski won (KRW)
1 EUR 1719 KRW
5 EUR 8595 KRW
10 EUR 17190 KRW
50 EUR 85950 KRW
100 EUR 171900 KRW
500 EUR 859500 KRW
1000 EUR 1719000 KRW
5000 EUR 8595000 KRW
Južnokorejski won (KRW) na Evro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh

  Dan   Država Okrajšava Valuta Tečaj za 1 € Sprememba Obratni tečaj
Tečaj 14.1.2026 Republika Koreja KRW won 1719 1.11 0.0006
Tečaj 13.1.2026 Republika Koreja KRW won 1717.89 2.78 0.0006
Tečaj 12.1.2026 Republika Koreja KRW won 1715.11 15.56 0.0006
Tečaj 9.1.2026 Republika Koreja KRW won 1699.55 3.98 0.0006
Tečaj 8.1.2026 Republika Koreja KRW won 1695.57 4.1 0.0006
Tečaj 7.1.2026 Republika Koreja KRW won 1691.47 -4.46 0.0006
Tečaj 6.1.2026 Republika Koreja KRW won 1695.93 5.49 0.0006
Tečaj 5.1.2026 Republika Koreja KRW won 1690.44 -3.09 0.0006
Tečaj 2.1.2026 Republika Koreja KRW won 1693.53 -3.41 0.0006
Tečaj 31.12.2025 Republika Koreja KRW won 1696.94 -0.71 0.0006
Tečaj 30.12.2025 Republika Koreja KRW won 1697.65 6.7 0.0006
Tečaj 29.12.2025 Republika Koreja KRW won 1690.95 -16.09 0.0006
Tečaj 24.12.2025 Republika Koreja KRW won 1707.04 -38.32 0.0006
Tečaj 23.12.2025 Republika Koreja KRW won 1745.36 6.64 0.0006
Tečaj 22.12.2025 Republika Koreja KRW won 1738.72 6.84 0.0006
Tečaj 19.12.2025 Republika Koreja KRW won 1731.88 0.7 0.0006
Tečaj 18.12.2025 Republika Koreja KRW won 1731.18 -2.95 0.0006
Tečaj 17.12.2025 Republika Koreja KRW won 1734.13 -0.76 0.0006
Tečaj 16.12.2025 Republika Koreja KRW won 1734.89 12.9 0.0006
Tečaj 15.12.2025 Republika Koreja KRW won 1721.99 -10.82 0.0006
Tečaj 12.12.2025 Republika Koreja KRW won 1732.81 9.52 0.0006
Tečaj 11.12.2025 Republika Koreja KRW won 1723.29 13.13 0.0006
Tečaj 10.12.2025 Republika Koreja KRW won 1710.16 1.25 0.0006
Tečaj 9.12.2025 Republika Koreja KRW won 1708.91 0.06 0.0006
Tečaj 8.12.2025 Republika Koreja KRW won 1708.85 -5.97 0.0006
Tečaj 5.12.2025 Republika Koreja KRW won 1714.82 -1.87 0.0006
Tečaj 4.12.2025 Republika Koreja KRW won 1716.69 7.91 0.0006
Tečaj 3.12.2025 Republika Koreja KRW won 1708.78 3.96 0.0006
Tečaj 2.12.2025 Republika Koreja KRW won 1704.82 -1.49 0.0006
Tečaj 1.12.2025 Republika Koreja KRW won 1706.31 6.5 0.0006

Nazaj k aktualni tečajni listi

Ameriški dolar (USD) Japonski jen (JPY) Češka krona (CZK) Danska krona (DKK) Britanski funt (GBP) Madžarski forint (HUF) Poljski zlot (PLN) Romunski lev (RON) Švedska krona (SEK) Švicarski frank (CHF) Norveška krona (NOK) Ruski rubelj (RUB) Turška lira (TRY) Avstralski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Kitajski juan (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) Južnokorejski won (KRW) Mehiški peso (MXN) Malezijski ringgit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski peso (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajski baht (THB) Južnoafriški rand (ZAR)