Tečaj kitajski juan (CNY) – Kitajska

Aktualni tečaj kitajski juan

1 € = 7.7638 CNY
Petek, 26.4.2024 Evropska centralna banka
1 CNY = 0.1288 €
Petek, 26.4.2024 Evropska centralna banka
Kitajska

Pretvornik valut – evro na juan

Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj kitajski juan (ali obratno)

EUR = CNY

Graf gibanja tečaja – kitajski juan

Tabela menjalnih tečajev – kitajski juan

Evro (EUR) na Kitajski juan (CNY)
1 EUR 7.76 CNY
5 EUR 38.82 CNY
10 EUR 77.64 CNY
50 EUR 388.19 CNY
100 EUR 776.38 CNY
500 EUR 3881.9 CNY
1000 EUR 7763.8 CNY
5000 EUR 38819 CNY
Kitajski juan (CNY) na Evro (EUR)
1 CNY 0.13 EUR
5 CNY 0.64 EUR
10 CNY 1.29 EUR
50 CNY 6.44 EUR
100 CNY 12.88 EUR
500 CNY 64.4 EUR
1000 CNY 128.8 EUR
5000 CNY 644 EUR

Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh

  Dan   Država Okrajšava Valuta Tečaj za 1 € Sprememba Obratni tečaj
Tečaj 26.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7638 -0.004 0.1288
Tečaj 25.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7682 0.025 0.1287
Tečaj 24.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7431 0.008 0.1291
Tečaj 23.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7353 0.034 0.1293
Tečaj 22.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7012 -0.013 0.1298
Tečaj 19.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7139 -0.016 0.1296
Tečaj 18.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7294 0.029 0.1294
Tečaj 17.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7006 0.001 0.1299
Tečaj 16.4.2024 Kitajska CNY juan 7.6995 -0.014 0.1299
Tečaj 15.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7134 0.004 0.1296
Tečaj 12.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7094 -0.055 0.1297
Tečaj 11.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7646 -0.09 0.1288
Tečaj 10.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8548 -0.005 0.1273
Tečaj 9.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8603 0.032 0.1272
Tečaj 8.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8282 -0.014 0.1277
Tečaj 5.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8421 -0.008 0.1275
Tečaj 4.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8501 0.048 0.1274
Tečaj 3.4.2024 Kitajska CNY juan 7.8023 0.024 0.1282
Tečaj 2.4.2024 Kitajska CNY juan 7.7779 -0.037 0.1286
Tečaj 28.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8144 -0.004 0.128
Tečaj 27.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8182 -0.018 0.1279
Tečaj 26.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8358 0.022 0.1276
Tečaj 25.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8134 -0.011 0.128
Tečaj 22.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8245 -0.028 0.1278
Tečaj 21.3.2024 Kitajska CNY juan 7.852 0.046 0.1274
Tečaj 20.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8058 -0.008 0.1281
Tečaj 19.3.2024 Kitajska CNY juan 7.814 -0.026 0.128
Tečaj 18.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8402 0.002 0.1275
Tečaj 15.3.2024 Kitajska CNY juan 7.838 -0.018 0.1276
Tečaj 14.3.2024 Kitajska CNY juan 7.8564 -0.011 0.1273

Nazaj k aktualni tečajni listi

Ameriški dolar (USD) Japonski jen (JPY) Bolgarski lev (BGN) Češka krona (CZK) Danska krona (DKK) Britanski funt (GBP) Madžarski forint (HUF) Poljski zlot (PLN) Romunski lev (RON) Švedska krona (SEK) Švicarski frank (CHF) Norveška krona (NOK) Ruski rubelj (RUB) Turška lira (TRY) Avstralski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Kitajski juan (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) Južnokorejski won (KRW) Mehiški peso (MXN) Malezijski ringgit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski peso (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajski baht (THB) Južnoafriški rand (ZAR)