Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 14.11.2025
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 14.11.2025
| Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 77.0214 | 0.941 | 0.013 | |||
| Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 96.7144 | -0.037 | 0.0103 | |||
| Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 150.7724 | -0.372 | 0.0066 | |||
| Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 1066.217 | 1.114 | 0.0009 | |||
| Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1636.2684 | 0.845 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 444.2659 | 0.245 | 0.0023 | |||
| Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 2.0973 | 0.007 | 0.4768 | |||
| Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.9812 | 0.005 | 0.5047 | |||
| Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.4364 | -0.002 | 2.2916 | |||
| Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 142.0111 | 0.149 | 0.007 | |||
| Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.3407 | 0.002 | 0.4272 | |||
| Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.3373 | 0.002 | 0.4279 | |||
| Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 22789.3616 | 23.812 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 16.5445 | 0.065 | 0.0604 | |||
| Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 8.0302 | -0.02 | 0.1245 | |||
| Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9561 | -0 | 0.5112 | |||
| Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.5131 | 0.005 | 0.6609 | |||
| Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3430.009 | 10.019 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 103.0503 | 0.124 | 0.0097 | |||
| Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.023 | 0.001 | 43.4783 | |||
| Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0003 | 0 | 3448.2759 | |||
| Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1081.6805 | 2.025 | 0.0009 | |||
| Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 74.8511 | 0.042 | 0.0134 | |||
| Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 206.9407 | 0.517 | 0.0048 | |||
| Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 54.6331 | -0.194 | 0.0183 | |||
| Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 180.0545 | 1.647 | 0.0056 | |||
| Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.6456 | 0 | 0.378 | |||
| Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 119.2777 | -0.648 | 0.0084 | |||
| Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 84.3019 | -0.488 | 0.0119 | |||
| Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 12.7249 | 0.007 | 0.0786 | |||
| Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8837 | 0.004 | 1.1316 | |||
| Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 3.1438 | -0.002 | 0.3181 | |||
| Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 243.0961 | 0.225 | 0.0041 | |||
| Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.9073 | 0.008 | 0.1123 | |||
| Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 10087.4969 | -0.197 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 152.2426 | 0.553 | 0.0066 | |||
| Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 30.5725 | 0.013 | 0.0327 | |||
| Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1522.4259 | 0.851 | 0.0007 | |||
| Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 48950.619 | 36.634 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 147.4569 | 0.665 | 0.0068 | |||
| Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 186.6477 | 0.369 | 0.0054 | |||
| Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 277.3384 | 0.286 | 0.0036 | |||
| Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.8244 | 0.001 | 1.213 | |||
| Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.9684 | 0.001 | 1.0326 | |||
| Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4661.6917 | 17.039 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 4.236 | 0.007 | 0.2361 | |||
| Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 609.1504 | 2.08 | 0.0016 | |||
| Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 150.3223 | 0.138 | 0.0067 | |||
| Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 101.6805 | 0.107 | 0.0098 | |||
| Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4353.546 | 2.562 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 492.9948 | -0.647 | 0.002 | |||
| Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 2527.7592 | 45.05 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 1046.4368 | 1.055 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 582.4864 | -0.658 | 0.0017 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 30.8122 | 0.032 | 0.0325 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.1627 | 0.001 | 0.8601 | |||
| Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3566 | 0 | 2.8043 | |||
| Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 25217.742 | 18.834 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 104068.0423 | 494.306 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 210.9213 | -0.473 | 0.0047 | |||
| Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 6.3399 | -0.002 | 0.1577 | |||
| Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 9.3043 | 0.012 | 0.1075 | |||
| Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 5195.771 | -31.014 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.5341 | 0.135 | 0.0163 | |||
| Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 2015.099 | -1.279 | 0.0005 | |||
| Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 17.9103 | 0.017 | 0.0558 | |||
| Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.7451 | -0.037 | 0.0931 | |||
| Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 53.0787 | 0.056 | 0.0188 | |||
| Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 2441.2649 | 2.6 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.6169 | 0.079 | 0.051 | |||
| Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 4154.1006 | -1.847 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 74.3566 | 0.067 | 0.0134 | |||
| Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.9309 | 0.092 | 0.0502 | |||
| Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 164.8805 | 0.198 | 0.0061 | |||
| Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1675.2278 | 0.368 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 42.7664 | 0.058 | 0.0234 | |||
| Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0813 | 0.002 | 0.4805 | |||
| Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4451 | -0.002 | 2.2469 | |||
| Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 328.5031 | 2.409 | 0.003 | |||
| Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.1621 | 0.001 | 0.8605 | |||
| Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.9137 | 0.129 | 0.2035 | |||
| Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8188.215 | 10.507 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9189 | 0.006 | 0.2552 | |||
| Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1689.1507 | 4.965 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 9.5857 | 0.018 | 0.1043 | |||
| Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 10.1685 | 0.01 | 0.0983 | |||
| Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 3.2716 | 0.008 | 0.3057 | |||
| Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 24066.0089 | 25.146 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 4.3602 | 0.004 | 0.2293 | |||
| Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 16.2902 | 0.16 | 0.0614 | |||
| Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 24381.708 | 25.476 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 12856.0882 | 11.128 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 662.9984 | -0.8 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.1974 | 0.012 | 0.0085 | |||
| Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 656.0544 | -0.04 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 356.4529 | 1.555 | 0.0028 | |||
| Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 699.3819 | 0.755 | 0.0014 | |||
| Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 44.8689 | 0.047 | 0.0223 | |||
| Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.923 | 0.084 | 0.0502 | |||
| Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8723 | 0.001 | 1.1463 | |||
| Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.7264 | -0.023 | 0.0932 | |||
| Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 35.5439 | -0.674 | 0.0281 | |||
| Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2847.2225 | 13.144 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.7996 | 0.003 | 0.3572 | |||
| Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.8802 | 0.031 | 0.1269 | |||
| Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.4171 | -0.012 | 0.2926 | |||
| Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0812 | 0.016 | 0.245 | |||
| Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 4148.6156 | -100.272 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 48.8374 | 0.015 | 0.0205 | |||
| Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 46.2369 | 0.077 | 0.0216 | |||
| Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13991.0761 | 47.178 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 141.7026 | 0.16 | 0.0071 | |||
| Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 30637.7387 | 32.013 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 3.1423 | 0.003 | 0.3182 | |||
| Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 656.0544 | -0.198 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 10465.9022 | 10.937 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 4.2701 | 0.004 | 0.2342 | |||
| Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.2814 | -0.497 | 0.0091 |

