Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 13.12.2024
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 13.12.2024
Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 73.4208 | 0.068 | 0.0136 | |||
Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 98.1243 | -0.346 | 0.0102 | |||
Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 140.5132 | 0.184 | 0.0071 | |||
Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 958.4418 | 1.616 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1067.7501 | -0.127 | 0.0009 | |||
Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 412.0921 | -1.534 | 0.0024 | |||
Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 1.8909 | 0.003 | 0.5289 | |||
Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.79 | 0.011 | 0.5587 | |||
Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.0486 | -0.004 | 0.9536 | |||
Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.3957 | 0 | 2.5272 | |||
Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 125.3172 | -0.474 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.1173 | -0.008 | 0.4723 | |||
Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.1137 | -0.008 | 0.4731 | |||
Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 20589.3076 | 34.646 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.0505 | 0.002 | 0.9519 | |||
Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 14.2763 | 0.061 | 0.07 | |||
Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.2461 | -0.027 | 0.138 | |||
Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9553 | -0.005 | 0.5114 | |||
Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4144 | -0.001 | 0.707 | |||
Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3099.4882 | -11.616 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 88.8837 | -0.426 | 0.0113 | |||
Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0344 | 0 | 29.1121 | |||
Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1027.9808 | 2.88 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 63.7333 | -0.078 | 0.0157 | |||
Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 186.7311 | -0.708 | 0.0054 | |||
Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 53.365 | 0.064 | 0.0187 | |||
Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 133.2225 | -0.483 | 0.0075 | |||
Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.4368 | 0.004 | 0.4104 | |||
Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 119.2288 | -0.299 | 0.0084 | |||
Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 75.6346 | 0.127 | 0.0132 | |||
Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 15.415 | -0.006 | 0.0649 | |||
Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 2.9523 | 0.006 | 0.3387 | |||
Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 219.3825 | -0.84 | 0.0046 | |||
Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.0779 | -0.032 | 0.1238 | |||
Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 9052.6291 | -30.528 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 137.1341 | -0.592 | 0.0073 | |||
Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 26.593 | -0.1 | 0.0376 | |||
Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1373.6402 | -5.246 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 44211.8655 | 74.4 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 145.7223 | -0.185 | 0.0069 | |||
Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 164.327 | -0.098 | 0.0061 | |||
Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 263.0127 | 0.443 | 0.0038 | |||
Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.7452 | 0.001 | 1.3419 | |||
Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.8739 | -0.003 | 1.1443 | |||
Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4221.8943 | -5.487 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 3.8227 | -0.015 | 0.2616 | |||
Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 549.836 | -0.586 | 0.0018 | |||
Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 135.5345 | -0.011 | 0.0074 | |||
Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 91.3469 | 0.154 | 0.0109 | |||
Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4558.806 | -6.489 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 489.6526 | 0.824 | 0.002 | |||
Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 3014.8633 | 5.074 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 945.4268 | 1.59 | 0.0011 | |||
Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 528.5616 | -1.615 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 27.8376 | 0.047 | 0.0359 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.0505 | 0.002 | 0.9519 | |||
Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3235 | 0.001 | 3.0911 | |||
Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 22970.9839 | -87.626 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 18.8135 | 0.237 | 0.0532 | |||
Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 93903.3066 | -357.567 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 188.7506 | -0.192 | 0.0053 | |||
Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 5.1207 | -0.021 | 0.1953 | |||
Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 8.398 | -0.033 | 0.1191 | |||
Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 4960.7008 | -12.43 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.5139 | 0.027 | 0.0163 | |||
Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1818.3238 | -6.809 | 0.0005 | |||
Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 16.1812 | 0.033 | 0.0618 | |||
Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.4686 | -0.033 | 0.0955 | |||
Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 49.4252 | 0.083 | 0.0202 | |||
Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 3411.9014 | 5.741 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.169 | -0.052 | 0.0522 | |||
Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 3569.5135 | 6.006 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 67.1293 | 0.147 | 0.0149 | |||
Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 18.8135 | 0.237 | 0.0532 | |||
Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 142.2138 | -0.679 | 0.007 | |||
Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1626.2511 | -0.535 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 38.5899 | -0.146 | 0.0259 | |||
Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.8899 | -0.007 | 0.5291 | |||
Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4043 | 0.001 | 2.4736 | |||
Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 291.5668 | -1.189 | 0.0034 | |||
Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.0486 | -0.004 | 0.9536 | |||
Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.2439 | -0.016 | 0.2356 | |||
Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8208.8501 | -25.58 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9197 | -0.003 | 0.2551 | |||
Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1439.423 | -5.083 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 8.8067 | 0.015 | 0.1135 | |||
Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 9.1756 | -0.035 | 0.109 | |||
Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 2.9022 | -0.03 | 0.3446 | |||
Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 21742.7091 | 36.587 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 3.9485 | 0.007 | 0.2533 | |||
Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 15.8349 | 1.211 | 0.0632 | |||
Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 22027.9362 | 37.072 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 2639.3499 | 4.441 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 599.2431 | -2.292 | 0.0017 | |||
Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 116.9234 | -0.005 | 0.0086 | |||
Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 655.7853 | -1.631 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 304.3103 | -1.133 | 0.0033 | |||
Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 631.8645 | 1.07 | 0.0016 | |||
Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 36.982 | 0.094 | 0.027 | |||
Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 18.8061 | 0.226 | 0.0532 | |||
Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.832 | 0.002 | 1.202 | |||
Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.4561 | -0.017 | 0.0873 | |||
Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 34.1544 | 0.077 | 0.0293 | |||
Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2490.4478 | -4.816 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.4603 | 0.004 | 0.4065 | |||
Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.1181 | -0.029 | 0.1405 | |||
Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3166 | -0.006 | 0.3015 | |||
Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 3.6872 | 0.006 | 0.2712 | |||
Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 3823.9985 | -25.618 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 43.6916 | -0.146 | 0.0229 | |||
Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 46.6078 | 0.244 | 0.0215 | |||
Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13485.4681 | -50.829 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 124.7145 | 0.21 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 26687.3143 | 44.908 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 2.839 | 0.005 | 0.3522 | |||
Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 655.7853 | -1.643 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 9455.5383 | 15.918 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 3.8584 | 0.007 | 0.2592 | |||
Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.2361 | -0.276 | 0.0091 |
Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn