Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Četrtek 14.11.2024
Menjalni tečaj drugih valut » Četrtek 14.11.2024
Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 71.9628 | -0.048 | 0.0139 | |||
Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 97.8195 | -0.239 | 0.0102 | |||
Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 141.1244 | -1.002 | 0.0071 | |||
Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 958.7638 | -10.914 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1049.4262 | -9.668 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 410.1845 | -0.285 | 0.0024 | |||
Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 1.8923 | -0.02 | 0.5285 | |||
Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7906 | -0.016 | 0.5585 | |||
Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.0599 | -0.001 | 0.9435 | |||
Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.3962 | -0.004 | 2.5242 | |||
Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 126.6521 | -0.085 | 0.0079 | |||
Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.1399 | -0.002 | 0.4673 | |||
Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.1359 | -0.002 | 0.4682 | |||
Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 20605.0093 | -200.349 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.0513 | -0.01 | 0.9512 | |||
Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 14.3809 | -0.048 | 0.0695 | |||
Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.3239 | -0.03 | 0.1365 | |||
Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9486 | -0.005 | 0.5132 | |||
Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4165 | -0.003 | 0.706 | |||
Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3129.7221 | -2.339 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 89.3665 | -0.192 | 0.0112 | |||
Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0352 | 0.004 | 28.401 | |||
Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2439.0244 | |||
Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1039.8732 | -5.639 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 63.8342 | -0.077 | 0.0157 | |||
Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 188.7345 | -0.132 | 0.0053 | |||
Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 51.9213 | -0.441 | 0.0193 | |||
Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 129.3543 | -1.718 | 0.0077 | |||
Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8298 | 0.017 | 1.2051 | |||
Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.3953 | -0.008 | 0.4175 | |||
Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 118.821 | -0.293 | 0.0084 | |||
Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 74.6404 | -1.255 | 0.0134 | |||
Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 17.1168 | -0.17 | 0.0584 | |||
Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8298 | 0.017 | 1.2051 | |||
Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 2.8703 | -0.038 | 0.3484 | |||
Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 221.7408 | -0.13 | 0.0045 | |||
Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.1897 | -0.006 | 0.1221 | |||
Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 9134.0797 | -6.664 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 139.3545 | -0.147 | 0.0072 | |||
Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 26.7581 | -0.008 | 0.0374 | |||
Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1388.3903 | -0.953 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 44250.8377 | -443.531 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 146.2747 | -1.635 | 0.0068 | |||
Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 167.7901 | -0.742 | 0.006 | |||
Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 262.6074 | -2.528 | 0.0038 | |||
Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.7456 | -0.007 | 1.3413 | |||
Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.8833 | -0.001 | 1.1322 | |||
Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4294.1147 | -3.674 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 3.8641 | -0.002 | 0.2588 | |||
Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 522.3974 | -3.907 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 136.1414 | -1.057 | 0.0073 | |||
Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 90.8055 | -0.697 | 0.011 | |||
Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4715.5405 | 6.205 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 490.2627 | 1.576 | 0.002 | |||
Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 3011.9055 | -33.532 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 946.148 | -9.443 | 0.0011 | |||
Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 541.2005 | -1.529 | 0.0018 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 27.8588 | -0.271 | 0.0359 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.0513 | -0.01 | 0.9512 | |||
Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3236 | -0.003 | 3.0907 | |||
Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 23276.2257 | 20.972 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.0396 | -0.123 | 0.0525 | |||
Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 94911.4998 | -63.102 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 199.7459 | -0.166 | 0.005 | |||
Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 5.1351 | -0.004 | 0.1947 | |||
Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 8.4918 | -0.006 | 0.1178 | |||
Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 4945.7277 | -12.144 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.4672 | -0.144 | 0.0163 | |||
Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1837.8101 | -0.917 | 0.0005 | |||
Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 16.2427 | -0.169 | 0.0616 | |||
Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.5384 | 0.017 | 0.0949 | |||
Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 49.6101 | -0.482 | 0.0202 | |||
Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 3414.5034 | -33.2 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.0986 | 0.114 | 0.0524 | |||
Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 3572.2358 | -35.653 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 67.1725 | -0.684 | 0.0149 | |||
Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.0397 | -0.122 | 0.0525 | |||
Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 143.0126 | -0.288 | 0.007 | |||
Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1770.8531 | -8.801 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 39.0057 | -0.026 | 0.0256 | |||
Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.9101 | -0.001 | 0.5235 | |||
Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4048 | -0.004 | 2.4707 | |||
Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 294.4812 | -0.28 | 0.0034 | |||
Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.0599 | -0.001 | 0.9435 | |||
Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.2602 | -0.001 | 0.2347 | |||
Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8271.519 | -15.238 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.009 | 0.2489 | |||
Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1454.7254 | -0.775 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 8.8134 | -0.051 | 0.1135 | |||
Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 9.2739 | -0.006 | 0.1078 | |||
Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 2.9347 | -0.039 | 0.3407 | |||
Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 21759.2904 | -211.573 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 3.9498 | -0.038 | 0.2532 | |||
Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 14.3181 | -0.142 | 0.0698 | |||
Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 22044.7368 | -220.012 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 2641.3623 | -26.363 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 605.6623 | -0.488 | 0.0017 | |||
Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 116.9775 | -0.003 | 0.0085 | |||
Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 653.5424 | -1.605 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 309.7785 | -0.358 | 0.0032 | |||
Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 632.3481 | -6.149 | 0.0016 | |||
Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 37.0884 | -0.313 | 0.027 | |||
Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.0456 | -0.108 | 0.0525 | |||
Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8298 | 0.017 | 1.2051 | |||
Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.2928 | 0.02 | 0.0886 | |||
Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 34.2978 | -0.138 | 0.0292 | |||
Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2796.3943 | -29.17 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.4622 | -0.024 | 0.4061 | |||
Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.2025 | -0.005 | 0.1388 | |||
Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3359 | 0.002 | 0.2998 | |||
Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 3.69 | -0.025 | 0.271 | |||
Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 3889.6295 | -7.297 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 43.7858 | -0.141 | 0.0228 | |||
Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 44.6849 | -0.028 | 0.0224 | |||
Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13558.9057 | -20.501 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 124.8096 | -1.246 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 26702.4101 | -201.254 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 2.8411 | -0.028 | 0.352 | |||
Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 653.5486 | -1.599 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 9462.7471 | -92.006 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 3.8613 | -0.038 | 0.259 | |||
Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 109.8591 | -0.264 | 0.0091 |
Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn