Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 24.1.2025
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 24.1.2025
Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 78.6009 | 0.044 | 0.0127 | |||
Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 99.0423 | 0.647 | 0.0101 | |||
Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 141.2862 | 0.251 | 0.0071 | |||
Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 959.2934 | 7.976 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1098.2791 | 7.689 | 0.0009 | |||
Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 420.1407 | 0.736 | 0.0024 | |||
Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 1.8882 | 0.011 | 0.5296 | |||
Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7836 | 0.013 | 0.5607 | |||
Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.0476 | 0.002 | 0.9545 | |||
Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.3954 | 0.003 | 2.5291 | |||
Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 127.7612 | 0.288 | 0.0078 | |||
Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.1153 | 0.005 | 0.4727 | |||
Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.1044 | 0.005 | 0.4752 | |||
Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 20560.0516 | 148.711 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.049 | 0.008 | 0.9533 | |||
Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 14.5411 | 0.083 | 0.0688 | |||
Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.2396 | 0.017 | 0.1381 | |||
Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9732 | 0.016 | 0.5068 | |||
Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4215 | 0.007 | 0.7035 | |||
Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3100.0988 | 7.055 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 90.5135 | 0.141 | 0.011 | |||
Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.034 | -0 | 29.4551 | |||
Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2631.5789 | |||
Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1033.771 | 1.457 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 64.29 | 0.147 | 0.0156 | |||
Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 186.5641 | 0.424 | 0.0054 | |||
Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 52.7511 | 0.356 | 0.019 | |||
Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 133.9633 | 0.251 | 0.0075 | |||
Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.4165 | 0.006 | 0.4138 | |||
Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 120.0983 | 0.724 | 0.0083 | |||
Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 75.5269 | -0.495 | 0.0132 | |||
Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 15.872 | 0.036 | 0.063 | |||
Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 3.0053 | 0.027 | 0.3327 | |||
Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 219.1831 | 0.592 | 0.0046 | |||
Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.0967 | 0.017 | 0.1235 | |||
Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 9059.4103 | 23.517 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 136.9183 | 0.414 | 0.0073 | |||
Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 26.6727 | 0.061 | 0.0375 | |||
Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1372.3796 | 3.071 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 44149.0397 | 306.313 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 146.113 | -0.213 | 0.0068 | |||
Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 164.7028 | 0.683 | 0.0061 | |||
Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 261.2781 | 1.919 | 0.0038 | |||
Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.7442 | 0.005 | 1.3438 | |||
Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.8731 | 0.002 | 1.1454 | |||
Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4218.5271 | 4.38 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 3.8191 | 0.004 | 0.2618 | |||
Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 545.4776 | 0.952 | 0.0018 | |||
Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 135.5807 | 0.981 | 0.0074 | |||
Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 91.7317 | 0.662 | 0.0109 | |||
Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4433.2716 | -4.112 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 495.542 | 3.377 | 0.002 | |||
Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 2985.4032 | 22.634 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 944.0841 | 6.829 | 0.0011 | |||
Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 528.7006 | 2.988 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 27.798 | 0.201 | 0.036 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.049 | 0.008 | 0.9533 | |||
Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3231 | 0.002 | 3.0947 | |||
Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 22841.6597 | 40.657 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.4465 | 0.134 | 0.0514 | |||
Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 93817.9733 | 211.744 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 207.442 | 0.474 | 0.0048 | |||
Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 5.156 | 0.014 | 0.1939 | |||
Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 8.4057 | 0.021 | 0.119 | |||
Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 4911.3766 | 11.601 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.4882 | -0.103 | 0.0163 | |||
Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1816.7159 | 4.149 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 16.1555 | 0.108 | 0.0619 | |||
Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.4756 | 0.045 | 0.0955 | |||
Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 48.6204 | 0.185 | 0.0206 | |||
Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 3407.0534 | 24.643 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.5386 | 0.044 | 0.0512 | |||
Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 3564.4417 | 25.782 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 67.0306 | 0.475 | 0.0149 | |||
Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.4463 | 0.134 | 0.0514 | |||
Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 144.8217 | 0.223 | 0.0069 | |||
Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1620.6878 | -2.763 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 38.5498 | 0.082 | 0.0259 | |||
Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.8881 | 0.004 | 0.5296 | |||
Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4038 | 0.003 | 2.4765 | |||
Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 292.0092 | 0.528 | 0.0034 | |||
Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.0476 | 0.002 | 0.9545 | |||
Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.2055 | -0.051 | 0.2378 | |||
Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8283.9032 | 15.925 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.8962 | -0.003 | 0.2567 | |||
Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1454.2791 | -12.25 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 8.8603 | 0.035 | 0.1129 | |||
Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 9.167 | 0.02 | 0.1091 | |||
Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 2.938 | 0.021 | 0.3404 | |||
Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 21711.8142 | 157.041 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 3.9346 | 0.028 | 0.2542 | |||
Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 14.9655 | 0.122 | 0.0668 | |||
Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 21996.6327 | 159.102 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 13638.8669 | 98.65 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 598.7912 | 1.409 | 0.0017 | |||
Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.122 | -0.017 | 0.0085 | |||
Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 660.5807 | 3.984 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 312.8266 | 0.675 | 0.0032 | |||
Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 630.438 | 4.559 | 0.0016 | |||
Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 36.8245 | 0.292 | 0.0272 | |||
Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.4542 | 0.157 | 0.0514 | |||
Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8639 | 0.006 | 1.1575 | |||
Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.4668 | 0.026 | 0.0872 | |||
Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 34.3012 | 0.157 | 0.0292 | |||
Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2671.7577 | 31.822 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.4568 | 0.018 | 0.407 | |||
Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.1217 | 0.021 | 0.1404 | |||
Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3449 | 0.027 | 0.299 | |||
Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 3.6714 | 0.016 | 0.2724 | |||
Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 3861.0063 | 14.294 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 44.0017 | 0.098 | 0.0227 | |||
Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 45.8509 | 0.106 | 0.0218 | |||
Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13598.0483 | 19.945 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 124.5373 | 0.901 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 26308.4742 | 138.219 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 2.8349 | 0.021 | 0.3527 | |||
Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 660.5743 | 3.984 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 9442.1007 | 68.296 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 3.8528 | 0.028 | 0.2595 | |||
Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 111.0422 | 0.671 | 0.009 |
Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn