Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 13.3.2026
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 13.3.2026
| Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 72.2448 | 0.618 | 0.0138 | |||
| Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 95.9821 | 0.316 | 0.0104 | |||
| Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 153.1164 | 1.324 | 0.0065 | |||
| Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 1051.5574 | 0.7 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1603.4242 | 4.218 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 432.3194 | -1.201 | 0.0023 | |||
| Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 2.0641 | -0 | 0.4845 | |||
| Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.954 | 0.005 | 0.5118 | |||
| Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.1467 | -0.003 | 0.8721 | |||
| Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.4358 | 0.003 | 2.2945 | |||
| Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 140.7038 | -0.387 | 0.0071 | |||
| Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.3095 | -0.006 | 0.433 | |||
| Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.3061 | -0.006 | 0.4336 | |||
| Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 22476.0274 | 14.942 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 15.6251 | 0.125 | 0.064 | |||
| Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.9235 | -0.022 | 0.1262 | |||
| Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9554 | 0.009 | 0.5114 | |||
| Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4673 | 0.002 | 0.6815 | |||
| Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3404.065 | -9.201 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 105.8423 | -0.075 | 0.0094 | |||
| Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0142 | 0 | 70.2247 | |||
| Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4347.8261 | |||
| Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1051.7983 | 6.636 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 70.4469 | 0.212 | 0.0142 | |||
| Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 204.1919 | -0.566 | 0.0049 | |||
| Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 60.4187 | 0.315 | 0.0166 | |||
| Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 178.9849 | -0.49 | 0.0056 | |||
| Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.5557 | 0.014 | 0.3913 | |||
| Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 119.2378 | 0.574 | 0.0084 | |||
| Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 84.2895 | 0.634 | 0.0119 | |||
| Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 12.4527 | -0.006 | 0.0803 | |||
| Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8662 | 0.008 | 1.1545 | |||
| Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 3.131 | 0.02 | 0.3194 | |||
| Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 239.8953 | -0.665 | 0.0042 | |||
| Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.7934 | -0.023 | 0.1137 | |||
| Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 10052.1249 | -27.935 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 150.352 | -0.256 | 0.0067 | |||
| Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 30.3523 | -0.084 | 0.0329 | |||
| Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1502.1198 | -4.207 | 0.0007 | |||
| Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 1515669.7609 | 950.293 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 144.8371 | 0.456 | 0.0069 | |||
| Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 179.9164 | -0.043 | 0.0056 | |||
| Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 273.5543 | 0.183 | 0.0037 | |||
| Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.8131 | 0.001 | 1.2299 | |||
| Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.9555 | -0.003 | 1.0466 | |||
| Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4598.1423 | -16.557 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 4.1682 | -0.024 | 0.2399 | |||
| Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 561.3553 | -1.475 | 0.0018 | |||
| Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 148.3123 | 0.131 | 0.0067 | |||
| Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 100.2817 | 0.067 | 0.01 | |||
| Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4222.5124 | -20.307 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 494.2437 | 3.767 | 0.002 | |||
| Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 2588.1838 | 92.253 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 1032.0193 | 0.782 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 539.4994 | -2.462 | 0.0019 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 30.3885 | 0.02 | 0.0329 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.1467 | 0.001 | 0.872 | |||
| Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3525 | 0.001 | 2.8366 | |||
| Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 24570.4167 | -62.85 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 102681.2462 | -286.845 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 209.8309 | -0.591 | 0.0048 | |||
| Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 7.3166 | -0.022 | 0.1367 | |||
| Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 9.2436 | -0.025 | 0.1082 | |||
| Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 4761.1119 | -4.783 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.6285 | -0.014 | 0.0162 | |||
| Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1988.2291 | -5.586 | 0.0005 | |||
| Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 17.7175 | 0.001 | 0.0564 | |||
| Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.7997 | 0.024 | 0.0926 | |||
| Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 53.3351 | 0.609 | 0.0187 | |||
| Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 2408.2938 | 2.672 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 20.0033 | 0.037 | 0.05 | |||
| Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 4109.9087 | 18.496 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 73.2883 | 0.063 | 0.0136 | |||
| Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.2586 | 0.264 | 0.0519 | |||
| Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 169.3474 | -0.115 | 0.0059 | |||
| Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1588.8071 | -7.03 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 42.1921 | -0.124 | 0.0237 | |||
| Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.0528 | 0.001 | 0.4872 | |||
| Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4409 | 0 | 2.2679 | |||
| Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 320.1695 | -1.03 | 0.0031 | |||
| Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.1466 | -0.003 | 0.8722 | |||
| Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 5.0141 | 0.055 | 0.1994 | |||
| Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 7397.6201 | -46.856 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9543 | 0.02 | 0.2529 | |||
| Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1673.2879 | -7.71 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 9.2332 | 0.006 | 0.1083 | |||
| Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 10.0331 | -0.028 | 0.0997 | |||
| Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 3.1365 | -0.059 | 0.3188 | |||
| Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 23735.1218 | 15.779 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 4.3036 | 0.004 | 0.2324 | |||
| Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 17.5077 | 1.551 | 0.0571 | |||
| Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 24046.4949 | 16.059 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 126.7777 | -1.155 | 0.0079 | |||
| Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 654.178 | -1.804 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.3481 | -0.066 | 0.0085 | |||
| Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 655.8347 | 3.179 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 356.8634 | -0.621 | 0.0028 | |||
| Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 689.1888 | 0.459 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 43.0577 | 0.237 | 0.0232 | |||
| Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.2524 | 0.253 | 0.0519 | |||
| Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8604 | 0.001 | 1.1623 | |||
| Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 10.9906 | -0.031 | 0.091 | |||
| Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 36.9187 | 0.217 | 0.0271 | |||
| Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2986.9428 | -3.872 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.7611 | 0.002 | 0.3622 | |||
| Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.7766 | -0.026 | 0.1286 | |||
| Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3911 | 0.011 | 0.2949 | |||
| Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 4.0136 | -0.009 | 0.2492 | |||
| Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 4311.1958 | 6.835 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.5655 | -0.346 | 0.0198 | |||
| Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 46.0614 | 0.083 | 0.0217 | |||
| Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13845.4173 | -108.431 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 137.1322 | 0.807 | 0.0073 | |||
| Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 30152.2788 | 20.045 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 3.0991 | 0.002 | 0.3227 | |||
| Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 655.8347 | 3.167 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 10322.005 | 6.868 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 4.2114 | 0.003 | 0.2375 | |||
| Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.2444 | 0.531 | 0.0091 |

