Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Petek 6.2.2026
Menjalni tečaj drugih valut » Petek 6.2.2026
| Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 76.8141 | -0.427 | 0.013 | |||
| Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 96.7975 | 0.082 | 0.0103 | |||
| Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 153.0991 | -0.121 | 0.0065 | |||
| Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 1083.6633 | 2.27 | 0.0009 | |||
| Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1692.0154 | -8.892 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 444.5359 | -0.962 | 0.0022 | |||
| Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 2.1301 | 0.007 | 0.4695 | |||
| Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 2.0137 | 0.012 | 0.4966 | |||
| Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.4443 | -0 | 2.2505 | |||
| Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 144.1044 | -0.233 | 0.0069 | |||
| Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.3733 | -0.004 | 0.4214 | |||
| Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.3698 | -0.004 | 0.422 | |||
| Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 23162.2607 | 48.519 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 15.5997 | -0.025 | 0.0641 | |||
| Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 8.1422 | -0.012 | 0.1228 | |||
| Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9546 | -0.002 | 0.5116 | |||
| Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.5005 | -0.003 | 0.6664 | |||
| Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3491.9257 | -5.321 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 106.7316 | 0.075 | 0.0094 | |||
| Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0152 | -0.001 | 65.7895 | |||
| Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0002 | 0 | 4166.6667 | |||
| Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1017.3555 | 0.221 | 0.001 | |||
| Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 74.3658 | -0.114 | 0.0134 | |||
| Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 209.8254 | -0.335 | 0.0048 | |||
| Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 55.2242 | -0.036 | 0.0181 | |||
| Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 183.1797 | -0.707 | 0.0055 | |||
| Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.6111 | 0.005 | 0.383 | |||
| Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 120.188 | 0.848 | 0.0083 | |||
| Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 86.268 | 0.181 | 0.0116 | |||
| Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 12.9493 | -0.008 | 0.0772 | |||
| Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8687 | -0.002 | 1.1512 | |||
| Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 3.1849 | 0.007 | 0.314 | |||
| Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 246.5236 | -0.381 | 0.0041 | |||
| Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 9.0376 | -0.014 | 0.1106 | |||
| Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 10342.8559 | -15.061 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 154.3583 | -0.461 | 0.0065 | |||
| Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 31.2632 | 0.089 | 0.032 | |||
| Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1548.6808 | 2.642 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 49781.1344 | 104.28 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 145.0128 | 0.21 | 0.0069 | |||
| Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 184.4205 | -0.164 | 0.0054 | |||
| Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 281.733 | 0.591 | 0.0035 | |||
| Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.8379 | 0.002 | 1.1934 | |||
| Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.9819 | -0.002 | 1.0184 | |||
| Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4765.9901 | 2.93 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 4.3032 | 0.002 | 0.2324 | |||
| Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 582.9937 | 0.933 | 0.0017 | |||
| Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 151.9997 | -0.127 | 0.0066 | |||
| Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 103.3443 | 0.217 | 0.0097 | |||
| Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4354.3277 | -6.622 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 495.1528 | 1.038 | 0.002 | |||
| Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 2599.846 | -29.931 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 1063.5981 | 2.25 | 0.0009 | |||
| Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 584.153 | -0.94 | 0.0017 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 31.3163 | 0.066 | 0.0319 | |||
| Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.1818 | 0.002 | 0.8462 | |||
| Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3631 | 0.001 | 2.7544 | |||
| Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 25320.9583 | -45.089 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 105522.8151 | -184.851 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 221.5184 | 2.012 | 0.0045 | |||
| Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 7.4616 | -0.014 | 0.134 | |||
| Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 9.4823 | -0.015 | 0.1055 | |||
| Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 5230.8926 | 9.384 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.6034 | -0.038 | 0.0162 | |||
| Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 2052.6967 | 6.321 | 0.0005 | |||
| Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 18.2585 | 0.039 | 0.0548 | |||
| Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.8544 | 0.022 | 0.0921 | |||
| Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 54.4318 | 0.115 | 0.0184 | |||
| Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
| Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 2481.8073 | 5.326 | 0.0004 | |||
| Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 20.0901 | 0.034 | 0.0498 | |||
| Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 4219.1678 | -3.458 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 75.3369 | 0.159 | 0.0133 | |||
| Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.0097 | -0.056 | 0.0526 | |||
| Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 170.7706 | 0.12 | 0.0059 | |||
| Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1615.4263 | 1.769 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 43.3642 | -0.064 | 0.0231 | |||
| Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 2.1154 | 0.004 | 0.4727 | |||
| Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4531 | -0 | 2.2069 | |||
| Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 329.4857 | -0.958 | 0.003 | |||
| Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.1783 | -0.002 | 0.8487 | |||
| Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 5.053 | -0.077 | 0.1979 | |||
| Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 7785.3752 | -7.829 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9795 | 0.012 | 0.2513 | |||
| Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1719.7784 | -2.679 | 0.0006 | |||
| Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 9.5227 | 0.02 | 0.105 | |||
| Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 10.3099 | -0.016 | 0.097 | |||
| Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 3.227 | 0.012 | 0.3099 | |||
| Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 24459.7975 | 51.237 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 4.4313 | 0.009 | 0.2257 | |||
| Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 16.1611 | -0.219 | 0.0619 | |||
| Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 24780.6637 | 51.91 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 13069.6304 | 27.378 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 672.2007 | -1.052 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.6466 | 0.273 | 0.0085 | |||
| Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 655.5676 | -0.831 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 364.5435 | -0.672 | 0.0027 | |||
| Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 710.8258 | 1.479 | 0.0014 | |||
| Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 44.6914 | 0.033 | 0.0224 | |||
| Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.0057 | -0.051 | 0.0526 | |||
| Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8866 | 0.002 | 1.1279 | |||
| Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.0407 | -0.005 | 0.0906 | |||
| Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 37.3319 | -0.025 | 0.0268 | |||
| Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 3045.8906 | -2.529 | 0.0003 | |||
| Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.8454 | 0.006 | 0.3514 | |||
| Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.9793 | -0.012 | 0.1253 | |||
| Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.365 | -0.055 | 0.2972 | |||
| Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 4.142 | 0.009 | 0.2414 | |||
| Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 4192.5095 | -20.304 | 0.0002 | |||
| Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 50.612 | -0.314 | 0.0198 | |||
| Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 45.543 | 0.003 | 0.022 | |||
| Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 14469.4046 | -6.324 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 141.3609 | -0.138 | 0.0071 | |||
| Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 30666.3604 | 64.239 | 0 | |||
| Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 3.1937 | 0.007 | 0.3131 | |||
| Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 655.5676 | -0.828 | 0.0015 | |||
| Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 10637.1543 | 22.285 | 0.0001 | |||
| Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 4.34 | 0.009 | 0.2304 | |||
| Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.8776 | 0.539 | 0.009 |

