Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Sreda 9.10.2024
Menjalni tečaj drugih valut » Sreda 9.10.2024
Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 74.541 | -0.631 | 0.0134 | |||
Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 98.6985 | -0.107 | 0.0101 | |||
Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 145.9649 | -0.313 | 0.0069 | |||
Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 996.3179 | -6.317 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1068.4184 | -2.616 | 0.0009 | |||
Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 424.2817 | 0.237 | 0.0024 | |||
Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 1.974 | -0.005 | 0.5066 | |||
Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.8619 | -0.003 | 0.5371 | |||
Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.0977 | 0.001 | 0.911 | |||
Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.4133 | -0.001 | 2.4195 | |||
Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 131.1734 | 0.069 | 0.0076 | |||
Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.2163 | 0.001 | 0.4512 | |||
Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.2126 | 0.001 | 0.452 | |||
Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 21494.2869 | -41.877 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.0967 | -0.002 | 0.9119 | |||
Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 14.5487 | 0.037 | 0.0687 | |||
Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.5853 | -0.012 | 0.1318 | |||
Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9544 | -0.003 | 0.5117 | |||
Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4304 | -0 | 0.6991 | |||
Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3185.0508 | -7.033 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 92.1108 | -0.022 | 0.0109 | |||
Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0358 | 0.001 | 27.972 | |||
Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2380.9524 | |||
Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1023.9287 | 6.048 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 66.0269 | -0.23 | 0.0151 | |||
Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 195.4716 | 0.102 | 0.0051 | |||
Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 53.2217 | -0.085 | 0.0188 | |||
Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 133.2596 | 2.189 | 0.0075 | |||
Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8352 | -0.002 | 1.1974 | |||
Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.4381 | -0.002 | 0.4102 | |||
Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 119.7264 | 0.398 | 0.0084 | |||
Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 74.0254 | -1.791 | 0.0135 | |||
Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 17.4649 | 0.075 | 0.0573 | |||
Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8352 | -0.002 | 1.1974 | |||
Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 2.983 | -0.033 | 0.3352 | |||
Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 229.5478 | 0.109 | 0.0044 | |||
Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.4909 | 0.001 | 0.1178 | |||
Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 9473.3747 | 4.084 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 144.6549 | -0.027 | 0.0069 | |||
Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 27.4158 | 0.135 | 0.0365 | |||
Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1436.608 | -0.595 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 46168.8512 | -76.223 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 148.7085 | 0.197 | 0.0067 | |||
Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 173.3352 | -0.132 | 0.0058 | |||
Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 274.5182 | -0.504 | 0.0036 | |||
Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.7772 | -0.001 | 1.2867 | |||
Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.9148 | 0.001 | 1.0931 | |||
Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4451.4575 | -12.057 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 3.9924 | -0.007 | 0.2505 | |||
Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 535.0184 | 3.001 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 141.467 | -0.068 | 0.0071 | |||
Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 93.282 | 0.217 | 0.0107 | |||
Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4640.0024 | 9.178 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 492.6414 | 0.057 | 0.002 | |||
Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 3152.8612 | -6.142 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 986.9819 | -1.923 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 568.9421 | -1.577 | 0.0018 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 29.0612 | -0.057 | 0.0344 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.0967 | -0.002 | 0.9119 | |||
Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3361 | -0.001 | 2.9752 | |||
Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 24238.043 | 279.439 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.1694 | 0.07 | 0.0522 | |||
Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 98300.947 | 68.356 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 211.864 | 0.116 | 0.0047 | |||
Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 5.25 | 0.018 | 0.1905 | |||
Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 8.7905 | 0.013 | 0.1138 | |||
Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 5036.0842 | -6.733 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.5573 | -0.047 | 0.0162 | |||
Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1903.4026 | 0.94 | 0.0005 | |||
Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 16.839 | -0.027 | 0.0594 | |||
Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.7554 | -0.025 | 0.093 | |||
Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 50.4675 | -0.373 | 0.0198 | |||
Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 3561.8676 | -6.94 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.3199 | 0.046 | 0.0518 | |||
Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 3726.4075 | -7.26 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 70.0207 | -0.187 | 0.0143 | |||
Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.1694 | 0.07 | 0.0522 | |||
Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 147.3644 | -0.046 | 0.0068 | |||
Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1777.4238 | -1.298 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 40.3984 | 0.026 | 0.0248 | |||
Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.9782 | 0.001 | 0.5055 | |||
Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.4222 | -0.001 | 2.3685 | |||
Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 304.539 | -0.081 | 0.0033 | |||
Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.0977 | 0.001 | 0.911 | |||
Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.3136 | -0.058 | 0.2318 | |||
Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8557.5021 | 3.684 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 4.089 | 0.002 | 0.2446 | |||
Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1498.335 | 10.304 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 9.1014 | 0.005 | 0.1099 | |||
Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 9.605 | 0.005 | 0.1041 | |||
Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 3.0678 | -0.006 | 0.326 | |||
Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 22698.3848 | -44.223 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 4.1172 | -0.009 | 0.2429 | |||
Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 14.9365 | -0.022 | 0.067 | |||
Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 22996.1397 | -44.804 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 2755.3592 | -5.368 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 627.3122 | 0.262 | 0.0016 | |||
Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 117.0551 | 0.041 | 0.0085 | |||
Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 655.4414 | -0.882 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 321.6185 | -0.284 | 0.0031 | |||
Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 659.6312 | -1.284 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 34.7603 | 0.17 | 0.0288 | |||
Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 19.1625 | 0.074 | 0.0522 | |||
Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8352 | -0.002 | 1.1974 | |||
Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.6797 | 0.006 | 0.0856 | |||
Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 35.3181 | -0.091 | 0.0283 | |||
Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2988.364 | -5.822 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.5685 | -0.005 | 0.3893 | |||
Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.4416 | 0.001 | 0.1344 | |||
Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3663 | -0.006 | 0.2971 | |||
Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 3.8383 | -0.018 | 0.2605 | |||
Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 4033.9737 | 1.702 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 45.199 | -0.004 | 0.0221 | |||
Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 45.3766 | -0.36 | 0.022 | |||
Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 14037.0855 | 21.063 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 130.1962 | -0.254 | 0.0077 | |||
Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3972662.4249 | -7739.963 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 27246.202 | -55.831 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 2.9637 | -0.006 | 0.3374 | |||
Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 655.4593 | -0.867 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 9871.1424 | -19.235 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 4.028 | -0.008 | 0.2483 | |||
Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 110.1823 | -0.145 | 0.0091 |
Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn