Tečaj Komorski frank (KMF) – Komori
Aktualni tečaj Komorski frank
1 € = 488.8286 KMF
Petek, 13.12.2024 Aktualni tečaj
Petek, 13.12.2024 Aktualni tečaj
1 KMF = 0.002 €
Petek, 13.12.2024 Aktualni tečaj
Petek, 13.12.2024 Aktualni tečaj
Pretvornik valut – evro na frank
Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj Komorski frank (ali obratno)
EUR = KMF
Graf gibanja tečaja – Komorski frank
Tabela menjalnih tečajev – Komorski frank
Evro (EUR) na Komorski frank (KMF) | |
---|---|
1 EUR | 488.83 KMF |
5 EUR | 2444.14 KMF |
10 EUR | 4888.29 KMF |
50 EUR | 24441.43 KMF |
100 EUR | 48882.86 KMF |
500 EUR | 244414.32 KMF |
1000 EUR | 488828.64 KMF |
5000 EUR | 2444143.2 KMF |
Komorski frank (KMF) na Evro (EUR) | |
---|---|
1 KMF | 0 EUR |
5 KMF | 0.01 EUR |
10 KMF | 0.02 EUR |
50 KMF | 0.1 EUR |
100 KMF | 0.2 EUR |
500 KMF | 1 EUR |
1000 KMF | 2 EUR |
5000 KMF | 10 EUR |
Gibanje tečaja v zadnjih 30 mesecih
Mesec | Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Obratni tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 2.12.2024 | Komori | KMF | frank | 492.04 | 0.002 | |
Tečaj | 4.11.2024 | Komori | KMF | frank | 493.787 | 0.002 | |
Tečaj | 1.10.2024 | Komori | KMF | frank | 490.649 | 0.002 | |
Tečaj | 2.9.2024 | Komori | KMF | frank | 491.83 | 0.002 | |
Tečaj | 1.8.2024 | Komori | KMF | frank | 492.602 | 0.002 | |
Tečaj | 1.7.2024 | Komori | KMF | frank | 490.997 | 0.002 | |
Tečaj | 3.6.2024 | Komori | KMF | frank | 492.009 | 0.002 | |
Tečaj | 2.5.2024 | Komori | KMF | frank | 492.147 | 0.002 | |
Tečaj | 2.4.2024 | Komori | KMF | frank | 491.127 | 0.002 | |
Tečaj | 1.3.2024 | Komori | KMF | frank | 491.74 | 0.002 | |
Tečaj | 1.2.2024 | Komori | KMF | frank | 491.457 | 0.002 | |
Tečaj | 2.1.2024 | Komori | KMF | frank | 490.943 | 0.002 | |
Tečaj | 1.12.2023 | Komori | KMF | frank | 490.733 | 0.002 | |
Tečaj | 2.11.2023 | Komori | KMF | frank | 491.886 | 0.002 | |
Tečaj | 2.10.2023 | Komori | KMF | frank | 494.035 | 0.002 | |
Tečaj | 4.9.2023 | Komori | KMF | frank | 496.397 | 0.002 | |
Tečaj | 1.8.2023 | Komori | KMF | frank | 492.689 | 0.002 | |
Tečaj | 3.7.2023 | Komori | KMF | frank | 491.938 | 0.002 | |
Tečaj | 1.6.2023 | Komori | KMF | frank | 489.771 | 0.002 | |
Tečaj | 2.5.2023 | Komori | KMF | frank | 491.736 | 0.002 | |
Tečaj | 3.4.2023 | Komori | KMF | frank | 489.776 | 0.002 | |
Tečaj | 1.3.2023 | Komori | KMF | frank | 493.532 | 0.002 | |
Tečaj | 1.2.2023 | Komori | KMF | frank | 489.776 | 0.002 | |
Tečaj | 2.1.2023 | Komori | KMF | frank | 491.927 | 0.002 | |
Tečaj | 1.12.2022 | Komori | KMF | frank | 492.573 | 0.002 | |
Tečaj | 2.11.2022 | Komori | KMF | frank | 490.38 | 0.002 | |
Tečaj | 3.10.2022 | Komori | KMF | frank | 498.496 | 0.002 | |
Tečaj | 2.9.2022 | Komori | KMF | frank | 491.221 | 0.002 | |
Tečaj | 1.8.2022 | Komori | KMF | frank | 495.463 | 0.002 | |
Tečaj | 1.7.2022 | Komori | KMF | frank | 488.895 | 0.002 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Comorian Franc
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Komoren-Franc
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Komoren-Franc
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Comorese frank
Kurz-Euro.sk – Kurz Komorský frank
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Komorien frangi
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Komoru franks
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Komooride frank
Cambio-Divisas.es – Cambio Franco comorano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Franco comorano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Franc comorain
Cotacao-Euro.pt – Cotação Franco das Comores
Tecaj-Evro.si – Tečaj Komorski frank
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία φράγκο Κομορών
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Komorų frankas
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Komorski franak