Tečaj švedska krona (SEK) – Švedska
Aktualni tečaj švedska krona
1 € = 11.4945 SEK
Ponedeljek, 20.1.2025 Evropska centralna banka
Ponedeljek, 20.1.2025 Evropska centralna banka
1 SEK = 0.087 €
Ponedeljek, 20.1.2025 Evropska centralna banka
Ponedeljek, 20.1.2025 Evropska centralna banka
Pretvornik valut – evro na krona
Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj švedska krona (ali obratno)
EUR = SEK
Graf gibanja tečaja – švedska krona
Tabela menjalnih tečajev – švedska krona
Evro (EUR) na Švedska krona (SEK) | |
---|---|
1 EUR | 11.49 SEK |
5 EUR | 57.47 SEK |
10 EUR | 114.95 SEK |
50 EUR | 574.73 SEK |
100 EUR | 1149.45 SEK |
500 EUR | 5747.25 SEK |
1000 EUR | 11494.5 SEK |
5000 EUR | 57472.5 SEK |
Švedska krona (SEK) na Evro (EUR) | |
---|---|
1 SEK | 0.09 EUR |
5 SEK | 0.44 EUR |
10 SEK | 0.87 EUR |
50 SEK | 4.35 EUR |
100 SEK | 8.7 EUR |
500 SEK | 43.5 EUR |
1000 SEK | 87 EUR |
5000 SEK | 435 EUR |
Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh
Dan | Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 20.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.4945 | -0.011 | 0.087 | |
Tečaj | 17.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.506 | 0.021 | 0.0869 | |
Tečaj | 16.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.485 | -0.017 | 0.0871 | |
Tečaj | 15.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.5015 | -0.011 | 0.0869 | |
Tečaj | 14.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.512 | 0.007 | 0.0869 | |
Tečaj | 13.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.5055 | 0.008 | 0.0869 | |
Tečaj | 10.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.497 | 0.002 | 0.087 | |
Tečaj | 9.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.4945 | -0.018 | 0.087 | |
Tečaj | 8.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.5125 | 0.037 | 0.0869 | |
Tečaj | 7.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.475 | 0.011 | 0.0871 | |
Tečaj | 6.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.4645 | 0.025 | 0.0872 | |
Tečaj | 3.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.4395 | 0.017 | 0.0874 | |
Tečaj | 2.1.2025 | Švedska | SEK | krona | 11.4223 | -0.037 | 0.0875 | |
Tečaj | 31.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.459 | -0.027 | 0.0873 | |
Tečaj | 30.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.4865 | 0.007 | 0.0871 | |
Tečaj | 27.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.4795 | -0.054 | 0.0871 | |
Tečaj | 24.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.5335 | 0.05 | 0.0867 | |
Tečaj | 23.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.484 | 0.008 | 0.0871 | |
Tečaj | 20.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.476 | 0.014 | 0.0871 | |
Tečaj | 19.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.4625 | -0.027 | 0.0872 | |
Tečaj | 18.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.4895 | 0.018 | 0.087 | |
Tečaj | 17.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.472 | 0.018 | 0.0872 | |
Tečaj | 16.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.4541 | -0.061 | 0.0873 | |
Tečaj | 13.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.515 | 0.015 | 0.0868 | |
Tečaj | 12.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.5 | -0.017 | 0.087 | |
Tečaj | 11.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.5165 | -0.017 | 0.0868 | |
Tečaj | 10.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.5335 | -0.002 | 0.0867 | |
Tečaj | 9.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.536 | 0.013 | 0.0867 | |
Tečaj | 6.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.523 | 0.014 | 0.0868 | |
Tečaj | 5.12.2024 | Švedska | SEK | krona | 11.5095 | -0.039 | 0.0869 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Swedish Krona
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs schwedische Krone
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs schwedische Krone
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Zweedse kroon
Kurz-Euro.sk – Kurz švédska koruna
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Ruotsin kruunu
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Zviedrijas krona
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Rootsi kroon
EuroKurz.cz – Kurz švédská koruna
Cambio-Divisas.es – Cambio corona sueca
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Corona svedese
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Couronne suédoise
Cotacao-Euro.pt – Cotação Coroa sueca
Tecaj-Evro.si – Tečaj Švedska krona
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία Κορώνα Σουηδίας
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Švedijos krona
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Švedska kruna