Tečaj Perujski novi sol (PEN) – Peru
Aktualni tečaj Perujski novi sol
1 € = 3.9197 PEN
Sobota, 14.12.2024 Aktualni tečaj
Sobota, 14.12.2024 Aktualni tečaj
1 PEN = 0.2551 €
Sobota, 14.12.2024 Aktualni tečaj
Sobota, 14.12.2024 Aktualni tečaj
Pretvornik valut – evro na sol
Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj Perujski novi sol (ali obratno)
EUR = PEN
Graf gibanja tečaja – Perujski novi sol
Tabela menjalnih tečajev – Perujski novi sol
Evro (EUR) na Perujski novi sol (PEN) | |
---|---|
1 EUR | 3.92 PEN |
5 EUR | 19.6 PEN |
10 EUR | 39.2 PEN |
50 EUR | 195.98 PEN |
100 EUR | 391.97 PEN |
500 EUR | 1959.84 PEN |
1000 EUR | 3919.67 PEN |
5000 EUR | 19598.35 PEN |
Perujski novi sol (PEN) na Evro (EUR) | |
---|---|
1 PEN | 0.26 EUR |
5 PEN | 1.28 EUR |
10 PEN | 2.55 EUR |
50 PEN | 12.76 EUR |
100 PEN | 25.51 EUR |
500 PEN | 127.55 EUR |
1000 PEN | 255.1 EUR |
5000 PEN | 1275.5 EUR |
Gibanje tečaja v zadnjih 30 mesecih
Mesec | Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Obratni tečaj | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tečaj | 2.12.2024 | Peru | PEN | sol | 3.954 | 0.2529 | |
Tečaj | 4.11.2024 | Peru | PEN | sol | 4.088 | 0.2446 | |
Tečaj | 1.10.2024 | Peru | PEN | sol | 4.127 | 0.2423 | |
Tečaj | 2.9.2024 | Peru | PEN | sol | 4.144 | 0.2413 | |
Tečaj | 1.8.2024 | Peru | PEN | sol | 4.018 | 0.2489 | |
Tečaj | 1.7.2024 | Peru | PEN | sol | 4.082 | 0.245 | |
Tečaj | 3.6.2024 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Tečaj | 2.5.2024 | Peru | PEN | sol | 3.995 | 0.2503 | |
Tečaj | 2.4.2024 | Peru | PEN | sol | 3.984 | 0.251 | |
Tečaj | 1.3.2024 | Peru | PEN | sol | 4.094 | 0.2443 | |
Tečaj | 1.2.2024 | Peru | PEN | sol | 4.113 | 0.2431 | |
Tečaj | 2.1.2024 | Peru | PEN | sol | 4.069 | 0.2458 | |
Tečaj | 1.12.2023 | Peru | PEN | sol | 4.086 | 0.2447 | |
Tečaj | 2.11.2023 | Peru | PEN | sol | 4.038 | 0.2476 | |
Tečaj | 2.10.2023 | Peru | PEN | sol | 3.99 | 0.2506 | |
Tečaj | 4.9.2023 | Peru | PEN | sol | 3.996 | 0.2503 | |
Tečaj | 1.8.2023 | Peru | PEN | sol | 3.947 | 0.2534 | |
Tečaj | 3.7.2023 | Peru | PEN | sol | 3.932 | 0.2543 | |
Tečaj | 1.6.2023 | Peru | PEN | sol | 3.91 | 0.2558 | |
Tečaj | 2.5.2023 | Peru | PEN | sol | 4.079 | 0.2452 | |
Tečaj | 3.4.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Tečaj | 1.3.2023 | Peru | PEN | sol | 4.017 | 0.2489 | |
Tečaj | 1.2.2023 | Peru | PEN | sol | 4.16 | 0.2404 | |
Tečaj | 2.1.2023 | Peru | PEN | sol | 4.034 | 0.2479 | |
Tečaj | 1.12.2022 | Peru | PEN | sol | 3.963 | 0.2523 | |
Tečaj | 2.11.2022 | Peru | PEN | sol | 3.938 | 0.2539 | |
Tečaj | 3.10.2022 | Peru | PEN | sol | 3.891 | 0.257 | |
Tečaj | 2.9.2022 | Peru | PEN | sol | 3.806 | 0.2627 | |
Tečaj | 1.8.2022 | Peru | PEN | sol | 4.014 | 0.2491 | |
Tečaj | 1.7.2022 | Peru | PEN | sol | 3.946 | 0.2534 |
ExchangeRate-Euro.com – Exchange rate Peruvian Nuevo Sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurs Peruanischer Nuevo Sol
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoers Peruaanse nieuwe sol
Kurz-Euro.sk – Kurz Peruánsky nový sol
Valuuttakurssit-Euro.fi – Kurssi Perun uusi sol
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtas kurss Peru jaunais sols
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutavahetus Peruu uue sol
Cambio-Divisas.es – Cambio Nuevo sol peruano
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol
Cambio-Euro.it – Tasso di cambio Nuevo sol peruviano
TauxDeChange-Euro.fr – Taux de change Nouveau sol péruvien
Cotacao-Euro.pt – Cotação Novo sol peruano
Tecaj-Evro.si – Tečaj Perujski novi sol
Synallagma-Euro.gr – Ισοτιμία νέο σολ του Περού
Valiutukursai-Euro.lt – Kursas Peru naujasis solis
Tecaj-Euro.hr – Tečaj Peruanski novi sol