Tečaj južnokorejski won (KRW) – Republika Koreja

Aktualni tečaj južnokorejski won

1 € = 1551.09 KRW
Petek, 6.6.2025 Evropska centralna banka
1 KRW = 0.0006 €
Petek, 6.6.2025 Evropska centralna banka
Republika Koreja

Pretvornik valut – evro na won

Pretvornik valut: Uporabite lahko praktični menjalniški kalkulator za konverzijo med euro in tečaj južnokorejski won (ali obratno)

EUR = KRW

Graf gibanja tečaja – južnokorejski won

Tabela menjalnih tečajev – južnokorejski won

Evro (EUR) na Južnokorejski won (KRW)
1 EUR 1551.09 KRW
5 EUR 7755.45 KRW
10 EUR 15510.9 KRW
50 EUR 77554.5 KRW
100 EUR 155109 KRW
500 EUR 775545 KRW
1000 EUR 1551090 KRW
5000 EUR 7755450 KRW
Južnokorejski won (KRW) na Evro (EUR)
1 KRW 0 EUR
5 KRW 0 EUR
10 KRW 0.01 EUR
50 KRW 0.03 EUR
100 KRW 0.06 EUR
500 KRW 0.3 EUR
1000 KRW 0.6 EUR
5000 KRW 3 EUR

Gibanje tečaja v zadnjih 30 dneh

  Dan   Država Okrajšava Valuta Tečaj za 1 € Sprememba Obratni tečaj
Tečaj 6.6.2025 Republika Koreja KRW won 1551.09 0.54 0.0006
Tečaj 5.6.2025 Republika Koreja KRW won 1550.55 -4.87 0.0006
Tečaj 4.6.2025 Republika Koreja KRW won 1555.42 -12.18 0.0006
Tečaj 3.6.2025 Republika Koreja KRW won 1567.6 -4.6 0.0006
Tečaj 2.6.2025 Republika Koreja KRW won 1572.2 9.11 0.0006
Tečaj 30.5.2025 Republika Koreja KRW won 1563.09 12.12 0.0006
Tečaj 29.5.2025 Republika Koreja KRW won 1550.97 -3.26 0.0006
Tečaj 28.5.2025 Republika Koreja KRW won 1554.23 -6.37 0.0006
Tečaj 27.5.2025 Republika Koreja KRW won 1560.6 1.99 0.0006
Tečaj 26.5.2025 Republika Koreja KRW won 1558.61 2.84 0.0006
Tečaj 23.5.2025 Republika Koreja KRW won 1555.77 -6.9 0.0006
Tečaj 22.5.2025 Republika Koreja KRW won 1562.67 5.68 0.0006
Tečaj 21.5.2025 Republika Koreja KRW won 1556.99 -10.7 0.0006
Tečaj 20.5.2025 Republika Koreja KRW won 1567.69 3.65 0.0006
Tečaj 19.5.2025 Republika Koreja KRW won 1564.04 0.87 0.0006
Tečaj 16.5.2025 Republika Koreja KRW won 1563.17 -0.58 0.0006
Tečaj 15.5.2025 Republika Koreja KRW won 1563.75 -3.47 0.0006
Tečaj 14.5.2025 Republika Koreja KRW won 1567.22 -15.63 0.0006
Tečaj 13.5.2025 Republika Koreja KRW won 1582.85 6.82 0.0006
Tečaj 12.5.2025 Republika Koreja KRW won 1576.03 0.31 0.0006
Tečaj 9.5.2025 Republika Koreja KRW won 1575.72 -4.41 0.0006
Tečaj 8.5.2025 Republika Koreja KRW won 1580.13 -0.22 0.0006
Tečaj 7.5.2025 Republika Koreja KRW won 1580.35 16.28 0.0006
Tečaj 6.5.2025 Republika Koreja KRW won 1564.07 8.58 0.0006
Tečaj 5.5.2025 Republika Koreja KRW won 1555.49 -29.96 0.0006
Tečaj 2.5.2025 Republika Koreja KRW won 1585.45 -32.94 0.0006
Tečaj 30.4.2025 Republika Koreja KRW won 1618.39 -14.4 0.0006
Tečaj 29.4.2025 Republika Koreja KRW won 1632.79 -7.74 0.0006
Tečaj 28.4.2025 Republika Koreja KRW won 1640.53 5.7 0.0006
Tečaj 25.4.2025 Republika Koreja KRW won 1634.83 2.04 0.0006

Nazaj k aktualni tečajni listi

Ameriški dolar (USD) Japonski jen (JPY) Bolgarski lev (BGN) Češka krona (CZK) Danska krona (DKK) Britanski funt (GBP) Madžarski forint (HUF) Poljski zlot (PLN) Romunski lev (RON) Švedska krona (SEK) Švicarski frank (CHF) Norveška krona (NOK) Ruski rubelj (RUB) Turška lira (TRY) Avstralski dolar (AUD) Brazilski real (BRL) Kanadski dolar (CAD) Kitajski juan (CNY) Hongkonški dolar (HKD) Indonezijska rupija (IDR) Izraelski šekel (ILS) Indijska rupija (INR) Južnokorejski won (KRW) Mehiški peso (MXN) Malezijski ringgit (MYR) Novozelandski dolar (NZD) Filipinski peso (PHP) Singapurski dolar (SGD) Tajski baht (THB) Južnoafriški rand (ZAR)