Menjalni tečaj
Aktualni menjalni tečaji ECB » Sreda 20.11.2024
Menjalni tečaj drugih valut » Sreda 20.11.2024
Država | Okrajšava | Valuta | Tečaj za 1 € | Sprememba | Obratni tečaj | Graf | Pretvornik valut | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Menjalni tečaji | Afganistan | AFN | afghani | 71.7518 | 0.223 | 0.0139 | |||
Menjalni tečaji | Albanija | ALL | lek | 97.6963 | -0.151 | 0.0102 | |||
Menjalni tečaji | Alžirija | DZD | dinar | 140.7534 | -0.122 | 0.0071 | |||
Menjalni tečaji | Angola | AOA | kvanza | 963.6406 | -0.005 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Argentina | ARS | peso | 1056.7513 | 2.281 | 0.0009 | |||
Menjalni tečaji | Armenija | AMD | dram | 408.7124 | 0.672 | 0.0024 | |||
Menjalni tečaji | Aruba | AWG | florin | 1.893 | -0.005 | 0.5283 | |||
Menjalni tečaji | Azerbajdžan | AZN | manat | 1.7923 | -0.003 | 0.5579 | |||
Menjalni tečaji | Bahami | BSD | dolar | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Menjalni tečaji | Bahrajn | BHD | dinar | 0.3976 | -0 | 2.5148 | |||
Menjalni tečaji | Bangladeš | BDT | taka | 125.6092 | 0.017 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Barbados | BBD | dolar | 2.1223 | 0 | 0.4712 | |||
Menjalni tečaji | Belize | BZD | dolar | 2.1187 | 0 | 0.472 | |||
Menjalni tečaji | Belorusija | BYR | rubelj | 20675.6507 | -22.926 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Bermudi | BMD | dolar | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Menjalni tečaji | Bocvana | BWP | pula | 14.3007 | -0.038 | 0.0699 | |||
Menjalni tečaji | Bolivija | BOB | boliviano | 7.2896 | 0.027 | 0.1372 | |||
Menjalni tečaji | Bosna in Hercegovina | BAM | marka | 1.9463 | -0.003 | 0.5138 | |||
Menjalni tečaji | Brunej | BND | dolar | 1.4081 | -0.005 | 0.7102 | |||
Menjalni tečaji | Burundi | BIF | frank | 3104.4326 | 0.585 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Butan | BTN | ngultrum | 88.7643 | 0.081 | 0.0113 | |||
Menjalni tečaji | Cena srebra | XAG | srebro | 0.0342 | 0.001 | 29.2826 | |||
Menjalni tečaji | Cena zlata | XAU | zlato | 0.0004 | 0 | 2500 | |||
Menjalni tečaji | Čile | CLP | peso | 1024.5947 | -2.784 | 0.001 | |||
Menjalni tečaji | Dominikanska republika | DOP | peso | 63.3028 | -0.022 | 0.0158 | |||
Menjalni tečaji | Džibuti | DJF | frank | 187.1716 | 0.02 | 0.0053 | |||
Menjalni tečaji | Egipt | EGP | funt | 52.4296 | 0.126 | 0.0191 | |||
Menjalni tečaji | Etiopija | ETB | bir | 129.3688 | -0.732 | 0.0077 | |||
Menjalni tečaji | Falklandski otoki | FKP | funt | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Menjalni tečaji | Fidži | FJD | dolar | 2.3953 | -0.002 | 0.4175 | |||
Menjalni tečaji | Francoska Polinezija | XPF | frank | 118.6829 | -0.21 | 0.0084 | |||
Menjalni tečaji | Gambija | GMD | dalasi | 74.3667 | -0.613 | 0.0134 | |||
Menjalni tečaji | Gana | GHS | cedi | 16.7436 | -0.02 | 0.0597 | |||
Menjalni tečaji | Gibraltar | GIP | funt | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Menjalni tečaji | Gruzija | GEL | lari | 2.8957 | 0.018 | 0.3453 | |||
Menjalni tečaji | Gvajana | GYD | dolar | 219.8011 | -0.08 | 0.0045 | |||
Menjalni tečaji | Gvatemala | GTQ | kecal | 8.1145 | -0.005 | 0.1232 | |||
Menjalni tečaji | Gvineja | GNF | frank | 9059.032 | 1.992 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Haiti | HTG | gurd | 138.0798 | 0.016 | 0.0072 | |||
Menjalni tečaji | Honduras | HNL | lempira | 26.5584 | 0.01 | 0.0377 | |||
Menjalni tečaji | Irak | IQD | dinar | 1376.9041 | 0.068 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Iran | IRR | rial | 44415.7281 | -36.027 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Islandija | ISK | krona | 145.3098 | 0.007 | 0.0069 | |||
Menjalni tečaji | Jamajka | JMD | dolar | 166.7124 | -0.094 | 0.006 | |||
Menjalni tečaji | Jemen | YER | rial | 263.6117 | -0.242 | 0.0038 | |||
Menjalni tečaji | Jordanija | JOD | dinar | 0.7482 | -0.001 | 1.3365 | |||
Menjalni tečaji | Kajmanski otoki | KYD | dolar | 0.8759 | 0 | 1.1416 | |||
Menjalni tečaji | Kambodža | KHR | riel | 4269.2791 | 22.39 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Katar | QAR | rial | 3.8334 | 0 | 0.2609 | |||
Menjalni tečaji | Kazahstan | KZT | tenge | 521.5736 | -2.828 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kenija | KES | šiling | 136.6084 | 0.114 | 0.0073 | |||
Menjalni tečaji | Kirgizistan | KGS | som | 91.2484 | -0.099 | 0.011 | |||
Menjalni tečaji | Kolumbija | COP | peso | 4633.445 | -10.006 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Komori | KMF | frank | 490.282 | -0.517 | 0.002 | |||
Menjalni tečaji | Kongo | CDF | frank | 3027.5057 | -3.357 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Koreja, Demokratična ljudska republika | KPW | won | 949.3917 | -1.053 | 0.0011 | |||
Menjalni tečaji | Kostarika | CRC | kolon | 534.3067 | -0.941 | 0.0019 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUP | peso | 27.9543 | -0.031 | 0.0358 | |||
Menjalni tečaji | Kuba | CUC | peso | 1.0549 | -0.001 | 0.948 | |||
Menjalni tečaji | Kuvajt | KWD | dinar | 0.3245 | -0 | 3.0819 | |||
Menjalni tečaji | Laos | LAK | kip | 23046.1455 | -43.574 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Lesoto | LSL | loti | 19.0016 | -0.033 | 0.0526 | |||
Menjalni tečaji | Libanon | LBP | funt | 94125.8601 | 9.409 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Liberija | LRD | dolar | 191.3024 | -1.552 | 0.0052 | |||
Menjalni tečaji | Libija | LYD | dinar | 5.1271 | -0.006 | 0.195 | |||
Menjalni tečaji | Macao | MOP | pataka | 8.4266 | -0 | 0.1187 | |||
Menjalni tečaji | Madagaskar | MGA | ariary | 4913.1772 | 0.39 | 0.0002 | |||
Menjalni tečaji | Makedonija | MKD | denar | 61.4571 | -0.072 | 0.0163 | |||
Menjalni tečaji | Malavi | MWK | kvača | 1822.6624 | 0.189 | 0.0005 | |||
Menjalni tečaji | Maldivi | MVR | rufija | 16.2985 | -0.028 | 0.0614 | |||
Menjalni tečaji | Maroko | MAD | dirham | 10.5018 | -0.021 | 0.0952 | |||
Menjalni tečaji | Mauritius | MUR | rupija | 48.8427 | -0.031 | 0.0205 | |||
Menjalni tečaji | Mavretanija | MRO | uguija | 385.244 | -1.463 | 0.0026 | |||
Menjalni tečaji | Mjanmar | MMK | kiat | 3426.2095 | -3.799 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Moldavija | MDL | leu | 19.1033 | 0.006 | 0.0523 | |||
Menjalni tečaji | Mongolija | MNT | tugrik | 3584.4827 | -3.975 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Mozambik | MZN | metikal | 67.4702 | -0.038 | 0.0148 | |||
Menjalni tečaji | Namibija | NAD | dolar | 19.0041 | -0.03 | 0.0526 | |||
Menjalni tečaji | Nepal | NPR | rupija | 142.0247 | 0.131 | 0.007 | |||
Menjalni tečaji | Nigerija | NGN | naira | 1766.7243 | 5.455 | 0.0006 | |||
Menjalni tečaji | Nikaragva | NIO | kordova | 38.6823 | 0.002 | 0.0259 | |||
Menjalni tečaji | Nizozemski Antili | ANG | gulden | 1.8943 | 0 | 0.5279 | |||
Menjalni tečaji | Oman | OMR | rial | 0.406 | -0.001 | 2.4628 | |||
Menjalni tečaji | Pakistan | PKR | rupija | 292.1017 | 0.139 | 0.0034 | |||
Menjalni tečaji | Panama | PAB | balboa | 1.0511 | 0 | 0.9514 | |||
Menjalni tečaji | Papua Nova Gvineja | PGK | kina | 4.2295 | 0.002 | 0.2364 | |||
Menjalni tečaji | Paragvaj | PYG | gvarani | 8186.268 | -5.405 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Peru | PEN | sol | 3.9889 | -0.006 | 0.2507 | |||
Menjalni tečaji | Ruanda | RWF | frank | 1445.7965 | 2.04 | 0.0007 | |||
Menjalni tečaji | Salomonovi otoki | SBD | dolar | 8.8288 | -0.01 | 0.1133 | |||
Menjalni tečaji | Salvador | SVC | kolon | 9.1973 | 0.001 | 0.1087 | |||
Menjalni tečaji | Samoa | WST | tala | 2.9448 | -0.003 | 0.3396 | |||
Menjalni tečaji | Sao Tome in Princioe | STD | dobra | 21833.8891 | -24.211 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Saudova Arabija | SAR | rial | 3.9603 | -0.004 | 0.2525 | |||
Menjalni tečaji | Sejšeli | SCR | rupija | 14.1063 | -0.279 | 0.0709 | |||
Menjalni tečaji | Sierra Leone | SLL | leone | 22120.3141 | -24.528 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Sirska arabska republika | SYP | funt | 2650.4179 | -2.939 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Somalija | SOS | šiling | 600.6902 | 0.039 | 0.0017 | |||
Menjalni tečaji | Srbija | RSD | dinar | 116.9894 | 0.003 | 0.0085 | |||
Menjalni tečaji | Srednjeafriška republika | XAF | frank | 652.7918 | -1.143 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Šrilanka | LKR | rupija | 305.8157 | -0.389 | 0.0033 | |||
Menjalni tečaji | Sudan | SDG | funt | 634.507 | -0.698 | 0.0016 | |||
Menjalni tečaji | Surinam | SRD | dolar | 37.4889 | 0.099 | 0.0267 | |||
Menjalni tečaji | Svazi | SZL | lilangeni | 18.9989 | -0.028 | 0.0526 | |||
Menjalni tečaji | Sveta Helena | SHP | funt | 0.8326 | -0.001 | 1.201 | |||
Menjalni tečaji | Tadžikistan | TJS | somoni | 11.1731 | -0.01 | 0.0895 | |||
Menjalni tečaji | Tajvan | TWD | dolar | 34.3359 | 0.082 | 0.0291 | |||
Menjalni tečaji | Tanzanija | TZS | šiling | 2805.9813 | 3.244 | 0.0004 | |||
Menjalni tečaji | Tonga | TOP | paanga | 2.4706 | -0.003 | 0.4048 | |||
Menjalni tečaji | Trinidad in Tobago | TTD | dolar | 7.1373 | 0.002 | 0.1401 | |||
Menjalni tečaji | Tunizija | TND | dinar | 3.3119 | -0.01 | 0.3019 | |||
Menjalni tečaji | Turkmenistan | TMT | manat | 3.7026 | 0.006 | 0.2701 | |||
Menjalni tečaji | Uganda | UGX | šiling | 3870.1794 | 11.093 | 0.0003 | |||
Menjalni tečaji | Ukrajina | UAH | hrivna | 43.395 | -0.132 | 0.023 | |||
Menjalni tečaji | Urugvaj | UYU | peso | 45.1206 | 0.05 | 0.0222 | |||
Menjalni tečaji | Uzbekistan | UZS | sum | 13480.4449 | 15.014 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Vanuatu | VUV | vatu | 125.2375 | -0.139 | 0.008 | |||
Menjalni tečaji | Venezuela | VEF | bolivar | 3846311.7187 | -19516.581 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vietnam | VND | dong | 26820.3275 | -8.619 | 0 | |||
Menjalni tečaji | Vzhodni Karibik | XCD | dolar | 2.8509 | -0.003 | 0.3508 | |||
Menjalni tečaji | Zahodnoafriška ekonomska in monetarna unija | XOF | frank | 652.7918 | -1.14 | 0.0015 | |||
Menjalni tečaji | Zambija | ZMK | kvača | 9495.188 | -10.508 | 0.0001 | |||
Menjalni tečaji | Združeni arabski emirati | AED | dirham | 3.8746 | -0.004 | 0.2581 | |||
Menjalni tečaji | Zelenortska Republika | CVE | escudo | 109.7314 | -0.194 | 0.0091 |
Menjalni tečaji – arhiv dnevnih tečajnih list
ExchangeRate-Euro.com – Exchange Rates
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn
Wechselkurse-Euro.de – Wechselkurse
Wechselkurs-Euro.at – Wechselkurse
Wisselkoers-Euro.nl – Wisselkoersen
Kurz-Euro.sk – Kurzy mien
Valuuttakurssit-Euro.fi – Valuuttakurssit
Valutaskurss-Eiro.lv – Valūtu kursi
Valuutakursid-Euro.ee – Valuutakursid
EuroKurz.cz – Kurzy měn